Comparer les licences Lite, Standard et Professionnelle
| Fonctionnalité | Léger | Standard | Professionnel |
|---|---|---|---|
| Fonctionne sur toutes les plateformes Windows | |||
| Compatible avec tous les matériels | |||
| Entrée 100 % tactile | |||
| Interface utilisateur multilingue | |||
| Essai gratuit de 30 jours | |||
| Support par e-mail gratuit | |||
| Z-Out/Fin de journée | |||
| Fonctionnalités de caisse | |||
| Réductions | |||
| Modificateurs pour les articles | |||
| Annulation d'article | |||
| Rapports | |||
| Diviser la commande | |||
| Rôles de sécurité pour les employés | |||
| Sauvegarde automatique | |||
| Exporter les données du rapport vers Excel/Word/PDF/HTML | |||
| Importation de données | |||
| Comptabilité à double entrée | |||
| Comptabilité avec prise en charge de plusieurs devises | |||
| Gestion des clients | |||
| Connexion avec le code-barres de l'employé et les cartes de swipe | |||
| Traitement des cartes de crédit |