Comparar las licencias Lite, Standard y Professional
| Característica | Ligero | Estándar | Profesional |
|---|---|---|---|
| Funciona en todas las plataformas de Windows | |||
| Compatible con todo el hardware | |||
| Entrada de pantalla táctil al 100% | |||
| Interfaz de usuario multilingüe | |||
| Prueba gratuita de 30 días | |||
| Soporte de correo electrónico gratuito | |||
| Z-Out/Fin del día | |||
| Funcionalidad de caja registradora | |||
| Descuentos | |||
| Modificadores para artículos | |||
| Devolución de artículo | |||
| Informes | |||
| Dividir pedido | |||
| Roles de seguridad para empleados | |||
| Copia de seguridad automática | |||
| Exportar datos del informe a Excel/Word/PDF/HTML | |||
| Importación de datos | |||
| Contabilidad de doble entrada | |||
| Contabilidad con soporte para múltiples monedas | |||
| Gestión de clientes | |||
| Iniciar sesión utilizando el código de barras del empleado y tarjetas de acceso | |||
| Procesamiento de tarjetas de crédito |