| Feature | Lite license | Standard license | Professional license |
| Runs on all Windows Platforms | Yes | Yes | Yes |
| Compatible with all hardware | Yes | Yes | Yes |
| 100% Touch Screen entry | Yes | Yes | Yes |
| Multilingual User Interface | Yes | Yes | Yes |
| 30 days free trial | Yes | Yes | Yes |
| Free email support | Yes | Yes | Yes |
| Z-Out/End of Day | Yes | Yes | Yes |
| Various views of Menu items and categories | Yes | Yes | Yes |
| Cash register functionality | Yes | Yes | Yes |
| Discounts | Yes | Yes | Yes |
| Modifiers for Menu items | Yes | Yes | Yes |
| Divide Order | Yes | Yes | Yes |
| Refund Item | Yes | Yes | Yes |
| Print Notifications to Kitchen/Bar | Yes | Yes | Yes |
| Reports | Yes | Yes | Yes |
| Split Order | Yes | Yes | Yes |
| Security roles for workers | Yes | Yes | Yes |
| Automatic backup | Yes | Yes | Yes |
| Export Report Data to Excel/Word/PDF/HTML | Yes | Yes | Yes |
| Clients Management | Yes | Yes | Yes |
| Login using Employee Barcode and Swipe Cards | Yes | Yes | Yes |
| Credit card processing | Yes | Yes | Yes |
| Payments into Clients' in-house Accounts |
| Yes | Yes |
| Export into QuickBooks | | Yes | Yes |
| Gift Cards | | Yes | Yes |
| Tables Management | | Yes | Yes |
| Transfer Order to another table | | Yes | Yes |
| Hostess Management | | Yes | Yes |
| Waitress Management | | Yes | Yes |
| Kitchen View | | Yes | Yes |
| Sales Locations | | Yes | Yes |
| Shifts & Labor Management | | Yes | Yes |
| Notes | | Yes | Yes |
| Tasks | | Yes | Yes |
| Import of Data | | Yes | Yes |
| Export of Data | | Yes | Yes |
| Inventory and Purchasing (Weighted Average) | | Yes | Yes |
| Double-entry accounting | | Yes | Yes |
| Inventory and Purchasing (LIFO, FIFO) | | | Yes |
| Accounting with multi-currency support | | | Yes |
| Loyalty Programs | | | Yes |
| Price Schedule | | | Yes |
| Email Sender | | | Yes |
| Web reports | | | Yes |
| Profit Margin reports | | | Yes |