Comparer les licences Lite, Standard et Professionnelle
| Fonctionnalité | Léger | Standard | Professionnel |
|---|---|---|---|
| Fonctionne sur toutes les plateformes Windows | |||
| Compatible avec tous les matériels | |||
| Entrée 100 % tactile | |||
| Interface utilisateur multilingue | |||
| Essai gratuit de 30 jours | |||
| Support par e-mail gratuit | |||
| Z-Out/Fin de journée | |||
| Différents points de vue sur les articles et les catégories | |||
| Fonctionnalités de caisse | |||
| Réductions | |||
| Modificateurs pour les articles | |||
| Annulation d'article | |||
| Rapports | |||
| Diviser la commande | |||
| Rôles de sécurité pour les employés | |||
| Sauvegarde automatique | |||
| Exporter les données du rapport vers Excel/Word/PDF/HTML | |||
| Gestion des clients | |||
| Connexion avec le code-barres de l'employé et les cartes de swipe | |||
| Traitement des cartes de crédit | |||
| Devis | |||
| Articles numérotés | |||
| Articles avec date de péremption | |||
| Lieux de vente | |||
| Gestion des horaires et du personnel | |||
| Notes | |||
| Tâches | |||
| Importation de données | |||
| Export de données | |||
| Gestion des stocks et des achats (moyenne pondérée) | |||
| Comptabilité à double entrée | |||
| Gestion des stocks et des achats (LIFO, FIFO) | |||
| Comptabilité avec prise en charge de plusieurs devises | |||
| Programmes de fidélité | |||
| Tarifs | |||
| Expéditeur d'e-mails | |||
| Rapports web | |||
| Rapports sur la marge bénéficiaire |