Comparar las licencias Lite, Standard y Professional
| Característica | Ligero | Estándar | Profesional |
|---|---|---|---|
| Funciona en todas las plataformas de Windows | |||
| Compatible con todo el hardware | |||
| Entrada de pantalla táctil al 100% | |||
| Interfaz de usuario multilingüe | |||
| Prueba gratuita de 30 días | |||
| Soporte de correo electrónico gratuito | |||
| Z-Out/Fin del día | |||
| Diferentes vistas de artículos y categorías | |||
| Funcionalidad de caja registradora | |||
| Descuentos | |||
| Modificadores para artículos | |||
| Devolución de artículo | |||
| Informes | |||
| Dividir pedido | |||
| Roles de seguridad para empleados | |||
| Copia de seguridad automática | |||
| Exportar datos del informe a Excel/Word/PDF/HTML | |||
| Gestión de clientes | |||
| Iniciar sesión utilizando el código de barras del empleado y tarjetas de acceso | |||
| Procesamiento de tarjetas de crédito | |||
| Cotizaciones | |||
| Artículos con número de serie | |||
| Artículos con fechas de caducidad | |||
| Ubicaciones de venta | |||
| Horarios y gestión del personal | |||
| Notas | |||
| Tareas | |||
| Importación de datos | |||
| Exportación de datos | |||
| Inventario y compras (promedio ponderado) | |||
| Contabilidad de doble entrada | |||
| Inventario y compras (LIFO, FIFO) | |||
| Contabilidad con soporte para múltiples monedas | |||
| Programas de fidelización | |||
| Calendario de precios | |||
| Remitente de correo electrónico | |||
| Informes web | |||
| Informes de margen de beneficio |