Elige la licencia adecuada para tu restaurante
| Característica | Ligero | Estándar | Profesional |
|---|---|---|---|
| Características principales | |||
| Funciona en todas las plataformas de Windows | |||
| Compatible con todo el hardware | |||
| Entrada de pantalla táctil al 100% | |||
| Interfaz de usuario multilingüe | |||
| Prueba gratuita de 30 días | |||
| Soporte de correo electrónico gratuito | |||
| Z-Out / Fin de jornada | |||
| Diferentes vistas de los elementos del menú | |||
| Funcionalidad de caja registradora | |||
| Descuentos y modificadores | |||
| Dividir / Reembolsar pedidos | |||
| Imprimir para la cocina/bar | |||
| Informes | |||
| Roles de seguridad para empleados | |||
| Copia de seguridad automática | |||
| Exportar a Excel/Word/PDF/HTML | |||
| Gestión de clientes | |||
| Códigos de barras/tarjetas de empleados | |||
| Procesamiento de tarjetas de crédito | |||
| Características estándar | |||
| Cuentas de clientes | |||
| Exportar a QuickBooks | |||
| Tarjetas de regalo | |||
| Gestión de mesas | |||
| Transferir la orden a otra mesa | |||
| Gestión de camareras | |||
| Gestión de meseras | |||
| Vista de la cocina | |||
| Ubicaciones de venta | |||
| Horarios y gestión del personal | |||
| Notas y tareas | |||
| Importación/Exportación de datos | |||
| Inventario (Promedio ponderado) | |||
| Contabilidad de doble entrada | |||
| Características profesionales | |||
| Inventario (LIFO, FIFO) | |||
| Contabilidad (múltiples monedas) | |||
| Programas de fidelización | |||
| Calendario de precios | |||
| Remitente de correo electrónico | |||
| Informes web | |||
| Informes de márgenes de beneficio | |||
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener recomendaciones personalizadas
Contactar con Ventas