Wählen Sie die richtige Lizenz für Ihr Restaurant
| Funktion | Leichtgewichtig | Standard | Professionell |
|---|---|---|---|
| Kernfunktionen | |||
| Funktioniert auf allen Windows-Plattformen | |||
| Kompatibel mit allen Hardware | |||
| 100 % Touchscreen-Eingabe | |||
| Mehrsprachige Benutzeroberfläche | |||
| 30 Tage kostenlose Testversion | |||
| Kostenloser E-Mail-Support | |||
| Z-Out / Ende des Tages | |||
| Verschiedene Ansichten von Menüpunkten | |||
| Funktionen für die Kasse | |||
| Rabatte und Modifikatoren | |||
| Aufträge aufteilen / Rückerstattungen | |||
| Drucken für Küche/Bar | |||
| Berichte | |||
| Sicherheitsrollen für Mitarbeiter | |||
| Automatische Datensicherung | |||
| Exportieren nach Excel/Word/PDF/HTML | |||
| Kundenverwaltung | |||
| Mitarbeiter-Barcode/Swipe-Karten | |||
| Kreditkartenzahlung | |||
| Standardfunktionen | |||
| Kundenkonten vor Ort | |||
| Exportieren in QuickBooks | |||
| Geschenkkarten | |||
| Verwaltung von Tischen | |||
| Übertragung einer Bestellung auf einen anderen Tisch | |||
| Verwaltung von Kellnerinnen | |||
| Verwaltung von Kellnern | |||
| Küchenansicht | |||
| Verkaufsstandorte | |||
| Schichten und Arbeitszeitmanagement | |||
| Notizen und Aufgaben | |||
| Import/Export von Daten | |||
| Bestandsverwaltung (Durchschnittswert) | |||
| Doppelte Buchführung | |||
| Professionelle Funktionen | |||
| Bestandsverwaltung (LIFO, FIFO) | |||
| Buchhaltung (Mehrwährungs) | |||
| Treueprogramme | |||
| Preisplan | |||
| E-Mail-Absender | |||
| Web-Berichte | |||
| Gewinnmarge-Berichte | |||
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für individuelle Empfehlungen
Kontaktieren Sie den Vertrieb