Choisissez la licence adaptée à votre hôtel
| Fonctionnalité | Léger | Standard | Professionnel |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalités de base | |||
| Fonctionne sur toutes les plateformes Windows | |||
| Compatible avec tous les matériels | |||
| Entrée 100 % tactile | |||
| Interface utilisateur multilingue | |||
| Essai gratuit de 30 jours | |||
| Support par e-mail gratuit | |||
| Z-Out / Fin de journée | |||
| Rapports | |||
| Rôles de sécurité pour les employés | |||
| Sauvegarde automatique | |||
| Exportation vers Excel/Word/PDF/HTML | |||
| Gestion des clients | |||
| Réductions et options | |||
| Traitement des cartes de crédit | |||
| Fonctionnalités standard | |||
| Lieux de vente | |||
| Gestion des horaires et du personnel | |||
| Notes et tâches | |||
| Importation/exportation de données | |||
| Inventaire (moyenne pondérée) | |||
| Comptabilité à double entrée | |||
| Fonctionnalités professionnelles | |||
| Inventaire (LIFO, FIFO) | |||
| Comptabilité (multi-devises) | |||
| Programmes de fidélité | |||
| Tarifs | |||
| Expéditeur d'e-mails | |||
| Rapports web | |||
| Rapports sur la marge bénéficiaire | |||
Contactez notre équipe commerciale pour des recommandations personnalisées
Contactez le service commercial